| 市场概述     本周全国生猪价格继续在低位运行,价格微幅上涨,国内各地区行情出现分化,南方猪价出现下降趋势,而东北地区价格呈现上涨势头,各地价差逐渐缩小。目前正值年底,一个生猪消费的高峰即将来临,多数养殖户希望在年底能卖上个好价钱,惜售心理强烈。但是,受全球经济危机的影响,生猪价格将在今后较长一段时间持续低位运行。 价格盘点 
 
| 地区 | 11月18日  | 11月19日  | 11月20日  | 11月21日  | 11月22日  | 11月23日  | 11月24日  |  
| 广东 | 12.20 | 11.87 | 12.53 | 12.20 | 13.00 | 12.37 | 11.95 |  
| 广西 | 11.43 | 11.73 | 11.78 | 11.80 | 12.20 | 12.10 | 11.60 |  
| 江西 | 11.90 | 12.28 | 12.10 | 12.15 | 12.24 | 12.05 | 12.00 |  
| 天津 | 11.58 | 11.58 | 11.77 | 11.66 | 11.70 | 11.80 | 12.10 |  
| 湖南 | 12.21 | 11.84 | 12.06 | 11.88 | 11.72 | 12.05 | 11.87 |  
| 福建 | 11.68 | 11.86 | 11.65 | 11.66 | 11.88 | 11.89 | 11.72 |  
| 安徽 | 11.85 | 12.06 | 12.23 | 12.32 | 12.37 | 11.93 | 12.26 |  
| 浙江 | —— | 11.56 | 11.82 | 11.48 | 11.77 | 11.70 | 11.93 |  
| 湖北 | 12.06 | 11.84 | 12.28 | 12.80 | 12.02 | 11.43 | 12.20 |  
| 山东 | 11.23 | 11.23 | 11.26 | 11.27 | 11.16 | 11.25 | 11.28 |  
| 河北 | 11.25 | 11.17 | 11.14 | 11.24 | 11.21 | 11.47 | 11.57 |  
| 河南 | 11.68 | 11.63 | 11.67 | 11.76 | 11.69 | 11.89 | 11.96 |  
| 四川 | 12.17 | 12.50 | 13.03 | —— | —— | 13.40 | 13.30 |  
| 山西 | 11.14 | 11.39 | 11.06 | 11.16 | 11.04 | 10.99 | 10.99 |  
| 辽宁 | 11.43 | 11.36 | 11.47 | 11.45 | 11.43 | 11.54 | 11.71 |  
| 吉林 | 11.14 | 11.30 | 11.30 | 11.50 | 11.41 | 11.47 | 11.59 |  
| 黑龙江 | 11.17 | 11.02 | 10.98 | 11.27 | 11.33 | 11.38 | 11.52 |  
| 江苏 | 11.27 | 11.27 | 11.14 | 11.33 | 11.46 | 11.17 | 11.57 |  
| 甘肃 | 11.93 | 11.92 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.10 |  
 
       由上图可见,本周国内生猪价格走势平稳,在11.50元/公斤到12.00元/公斤的价格区间内波动,价格呈小幅上涨的走势。与2007年相比,价格走势情况基本一致,仅价格较上年同期下跌近3元/公斤。本周全国生猪平均价格约11.72元/公斤,与上年同期的价格(14.93元/公斤)相比跌幅达到21.5%。 |