| 
| 省市  | 报价地点  | 产品名称  | 日 期  | 价 格(元/公斤)  | 品种  |  
|  | 漳浦县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 土杂猪  |  
|  | 新罗区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.70 | 外三元  |  
|  | 集美区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.20 | 外三元  |  
|  | 惠东县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 博罗县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.20 | 外三元  |  
|  | 鼎湖区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.00 | 内三元  |  
|  | 台山市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.00 | 内三元  |  
|  | 台山市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 陆川县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.40 | 外三元  |  
|  | 平乐县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.20 | 土杂猪  |  
|  | 浦北县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 任丘市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 土杂猪  |  
|  | 吴桥县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 内丘县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.40 | 内三元  |  
|  | 冀州市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.40 | 内三元  |  
|  | 丰润县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.20 | 内三元  |  
|  | 阳原县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 内三元  |  
|  | 玉田县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 内三元  |  
|  | 玉田县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.86 | 外三元  |  
|  | 任丘市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 内三元  |  
|  | 尉氏县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.80 | 土杂猪  |  
|  | 偃师市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 林州市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 郸城县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 内三元  |  
|  | 偃师市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.20 | 外三元  |  
|  | 新野县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.20 | 外三元  |  
|  | 范县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 西华县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 内三元  |  
|  | 辉县市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 孟津县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 正阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.50 | 土杂猪  |  
|  | 柘城县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 内三元  |  
|  | 明水县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 外三元  |  
|  | 海林市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.20 | 内三元  |  
|  | 汤原县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.40 | 外三元  |  
|  | 讷河市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 内三元  |  
|  | 阿城市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 外三元  |  
|  | 襄阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 新洲区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.50 | 外三元  |  
|  | 长沙县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.20 | 内三元  |  
|  | 祁阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.00 | 土杂猪  |  
|  | 鼎城区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 土杂猪  |  
|  | 新化县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.40 | 土杂猪  |  
|  | 浏阳市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 外三元  |  
|  | 江源县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.00 | 内三元  |  
|  | 通化县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 外三元  |  
|  | 通化县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 外三元  |  
|  | 临江市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 外三元  |  
|  | 榆树市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.80 | 外三元  |  
|  | 公主岭市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 土杂猪  |  
|  | 梅河口市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 内三元  |  
|  | 德惠市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.20 | 内三元  |  
|  | 榆树市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.70 | 土杂猪  |  
|  | 敦化市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.00 | 外三元  |  
|  | 梨树县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.40 | 外三元  |  
|  | 九台市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 外三元  |  
|  | 双辽市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 内三元  |  
|  | 如东县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 内三元  |  
|  | 沭阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 外三元  |  
|  | 响水县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 内三元  |  
|  | 贾汪区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 内三元  |  
|  | 东海县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 外三元  |  
|  | 兴化市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.40 | 内三元  |  
|  | 沭阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.80 | 内三元  |  
|  | 如东县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.80 | 内三元  |  
|  | 宿豫县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 外三元  |  
|  | 沭阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 内三元  |  
|  | 高安市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 外三元  |  
|  | 高安市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 外三元  |  
|  | 信丰县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥16.80 | 内三元  |  
|  | 海城市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 本溪满族自治县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 内三元  |  
|  | 法库县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 土杂猪  |  
<, TD class=xl25>
| 义县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 土杂猪  |  
|  | 黑山县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 外三元  |  
|  | 连山区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 红山区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 外三元  |  
|  | 库伦旗区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.20 | 外三元  |  
|  | 寒亭区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 内三元  |  
|  | 武城县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 外三元  |  
|  | 东港区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥12.40 | 内三元  |  
|  | 莱西市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 外三元  |  
|  | 龙口市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 外三元  |  
|  | 昌邑市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 土杂猪  |  
|  | 临淄区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 土杂猪  |  
|  | 高密市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.80 | 内三元  |  
|  | 安丘市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 内三元  |  
|  | 海阳市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.90 | 外三元  |  
|  | 临沭县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 土杂猪  |  
|  | 济阳县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.80 | 内三元  |  
|  | 安丘市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥12.70 | 内三元  |  
|  | 沂水县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥12.40 | 土杂猪  |  
|  | 诸城市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 土杂猪  |  
|  | 沂水县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 土杂猪  |  
|  | 莱州市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 外三元  |  
|  | 莱州市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.80 | 外三元  |  
|  | 陵县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.40 | 土杂猪  |  
|  | 莱州市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.70 | 外三元  |  
|  | 沂水县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥12.00 | 土杂猪  |  
|  | 莱城区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 内三元  |  
|  | 海阳市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.70 | 内三元  |  
|  | 沂水县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥12.00 | 土杂猪  |  
|  | 屯留县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.00 | 土杂猪  |  
|  | 洪洞县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.00 | 土杂猪  |  
|  | 临县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.20 | 土杂猪  |  
|  | 稷山县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.20 | 内三元  |  
|  | 翼城县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 襄汾县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 内三元  |  
|  | 石泉县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 宝鸡县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.60 | 外三元  |  
|  | 杨陵区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.50 | 外三元  |  
|  | 宜宾县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥14.40 | 外三元  |  
|  | 津南区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 内三元  |  
|  | 宝坻区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.00 | 外三元  |  
|  | 宝坻区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.40 | 内三元  |  
|  | 宝坻区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.40 | 内三元  |  
|  | 宣威市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 土杂猪  |  
|  | 通海县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.80 | 外三元  |  
|  | 北仑区 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 外三元  |  
|  | 化州市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.40 | 外三元  |  
|  | 内黄县 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥15.60 | 内三元  |  
|  | 凌海市 | 生猪  | 2008-7-16  | ¥13.60 | 土杂猪  |  |