| 
| 山东地区 | 豆粕(价格) |  
| 济南-市区 | 2.12 |  
| 济南-商河 | 2 |  
| 济南-齐河 | 1.96 |  
| 济南柳埠 | 1.95 |  
| 济阳垛石 | 2.00 |  
| 荷泽曹县 | 1.88 |  
| 荷泽定陶 | 1.8 |  
| 荷泽郓城 | 1.97 |  
| 荷泽巨野 | 1.91 |  
| 临沂-莒南 | 1.9 |  
| 德州-平原 | 1.96 |  
| 滨州惠民 | 2.00 |  
| 滨州无棣 | 1.95 |  
| 济宁邹城 | 1.93 |  
| 泰安泰山 | 1.93 |  
| 日照莒县 | 1.9 |  
| 聊城莘县 | 2.05 |  
| 聊城东昌府 | 1.84 |  
| 潍坊临朐 | 1.97 |  
| 枣庄市区 | 2 |  
| 枣庄台儿庄 | 2.10 |  
| 临沂兰山 | 1.85 |  
| 聊城茌平 | 2.05 |  
| 泰安肥城 | 1.93 |  
| 聊城阳谷 | 2.00 |  
| 日照东港 | 1.86 |  
| 德州夏津 | 1.95 |  
| 临沂沂水 | 1.95 |  
| 德州陵县 | 1.90 |  
| 德州夏津 | 1.95 |    
 
 
| 黑龙江地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 齐齐哈尔-龙江 | 1.85-1.9 |  
 
 
| 广东地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 珠三角 | 1.85-1.9 |  
| 湛江 | 1.89 |  
 
 
 
| 河南地区 | 豆粕(元/斤) |  
| 新乡 | 1.95 |  
| 商丘 | 1.95 |  
 
 
 |