| 
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |  
| 石家庄 | 1640 | 0 | 0 | 0 |  
| 郑州 | 1680 | 0 | 0 | -20 |  
| 徐州 | 1770 | 0 | 0 | 0 |  
| 连云港 | 1800 | 0 | 0 | 0 |  
| 杭州 | 1860 | 0 | 0 | 0 |  
| 成都 | 1860 | 0 | 0 | 0 |  
| 潍坊 | 1720 | 0 | 0 | 0 |  
| 哈尔滨 | 1570 | 0 | 0 | -10 |  
| 长春 | 1610 | 0 | 0 | -30 |  
| 沈阳 | 1670 | 0 | 0 | 0 |  
| 通辽 | 1650 | 0 | 0 | -10 |  
| 锦州港 | 1700 | 0 | 0 | -20 |  
| 德州 | 1660 | 0 | 0 | -20 |  
| 大连港 | 1700 | 0 | 0 | -20 |  
| 上海 | 1840 | 0 | 0 | 0 |  
| 福州 | 1860 | 0 | 0 | -40 |  
| 广州 | 1850 | 0 | 10 | 10 |  
| 西安 | 1680 | 0 | 0 | 0 |  
| 说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 |  
| 2.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河 |  
| 北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。 |  
| 3.大连港、锦州港,报平舱价。 |  
| 4.广州、福建港口,报港内成交价。 |  
| 5.上海、成都、杭州等销区,报到站价。 |  |